비급여항목
의료법 제45조 제1항 및 2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
최종수정 게시일 2025. 01. 15
* 좌우로 스크롤하여 전체 표를 보실 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
| 검사료 | C5801096Z | DNA 유전자 검사 | 50,000 | ||||
| EZ796 | 안구광학단층촬영 | 단안 | 30,000 | ||||
| E7801 | 눈의 계측검사 | 단안 | 30,000 | ||||
| 행위료-수술 | 라식 수술 | 양안 | 800,000 | 1,800,000 | |||
| 라섹 수술 | 양안 | 800,000 | 1,800,000 | ||||
| 안내렌즈삽입술 | 양안 | 3,600,000 | 5,500,000 | ||||
| 행위료-시술 | 결막 모반제거술 (레이져) | 단안 | 50,000 | 100,000 | |||
| 안내주사 (IVA) | 단안 | 100,000 | 350,000 | ||||
| 행위료-치료 | MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 | 1회 | 40,000 | |||
| MZ015 | 안구건조증 레이저광선치료 | 1회 | 60,000 | ||||
| 치료재료대 | BI0203OZ | AT LISA TRI | 단안 | 2,000,000 | |||
| BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC | 단안 | 2,500,000 | ||||
| BI0201YX | PRECIZON TORIC | 단안 | 800,000 | ||||
| BI0203YX | PRECIZON PRESBYOPIC | 단안 | 2,000,000 | ||||
| BI0204YX | PRECIZON PRESBYOPIC TORIC | 단안 | 2,500,000 | ||||
| BI0205YX | PRECIZON GO | 단안 | 800,000 | ||||
| BI0206YX | PRECIZON GO TORIC | 단안 | 1,000,000 | ||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 단안 | 1,000,000 | ||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 단안 | 1,200,000 | ||||
| 굴절교정렌즈 | 하드렌즈 | 양안 | 180,000 | 400,000 | |||
| 드림렌즈 | 양안 | 800,000 | 1,200,000 | ||||
| 렌즈용액 | 1통 | 7,000 | 13,000 | ||||
| 제증명서 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | ||||
| PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000 | |||||
| PDZ070003 | 장애 진단서 | 20,000 | |||||
| PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 | |||||
| PDZ020001 | 상해 진단서(3주미만) | 50,000 | |||||
| PDZ020002 | 상해 진단서(3주이상) | 100,000 | |||||
| 수술확인서 | 10,000 | ||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | |||||
| 소견서 | 5,000 | ||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||||
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||||
| PDZ110004 | CD 복사 | 10,000 | |||||
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | |||||
